発行形態 | 新聞、インターネット |
---|
掲載誌 | 日本経済新聞(日経)朝刊 東京本社版 |
---|---|
掲載日 | 日曜日 |
申込締切 | 掲載の4日前 |
企画 | レギュラーもしくはクイック |
---|---|
職種数 | 3種類 |
期間 | 4週間 |
掲載開始 | 新聞掲載日の前週金曜日 |
※日経キャリアNETは4週間掲載。3職種まで掲載できます。
※日経キャリアNETレギュラー企画にはスカウト50件またはスカウトDM100件、取材がつきます。
※Web企画のバーションアップは、キャリアNETの差額をプラスして下さい。(例)クイックからレギュラーは+25万円
※原則日経キャリアNETの先行掲載となります。(キャリアNETは金曜スタート、日経新聞は日曜掲載)
新聞サイズ | 求人サイト 日経キャリアNET |
新聞紙面+ 求人サイト定価 |
特別価格 |
---|---|---|---|
2段8割 | クイック企画 | 700,000円 | 350,000円 |
2段6割 | 820,000円 | 470,000円 | |
2段4割 | 1,050,000円 | 700,000円 | |
2段3割 | 1,290,000円 | 940,000円 | |
2段2割 | レギュラー企画 | 2,000,000円 | 1,400,000円 |
3段2割 | 2,700,000円 | 2,100,000円 |
新聞サイズ | 求人サイト 日経キャリアNET |
新聞紙面+ 求人サイト定価 |
特別価格 |
---|---|---|---|
2段8割 | クイック企画 | 780,000円 | 430,000円 |
2段6割 | 923,000円 | 573,000円 | |
2段4割 | 1,210,000円 | 860,000円 | |
2段3割 | 1,496,000円 | 1,146,000円 | |
2段2割 | レギュラー企画 | 2,320,000円 | 1,720,000円 |
3段2割 | 3,180,000円 | 2,580,000円 |
ビジネスパーソンの情報源として、高い信頼を集める「日経」。
300万部を発行する「日本経済新聞」紙面への広告掲載と、日本経済を支えるスペシャリスト達が集まる求人サイト「日経キャリアNET」への広告掲載がセットになったお得なセットプランです。多媒体を利用することで、より多くのビジネスパーソンにリーチできます。