
Be-jobフラッシュはポスティングや新聞折込などで配布される求人連合広告のフリーペーパーです。岩手・青森・秋田とも、求人チラシとして県内最大級の発行部数を誇っており、発行スパンが短いため、短期の求人や急募情報で力を発揮します。
発行形態 | 折込チラシ、ポスティング |
---|---|
スケジュール | 【岩手版】毎週木曜日 【秋田版】毎月第2・3・4金曜日 【青森・弘前版】毎月第1・2・3・4火曜日 【八戸版】毎月第1金曜日 |
発行エリア | 【岩手版】盛岡エリア、花巻市内、北上市内、奥州市内、一関市内 【秋田版】秋田市内、潟上市内 【青森・弘前版】青森市内、弘前市内、五所川原市内、津軽エリア 【八戸版】八戸市内、三沢市・十和田市 |
発行部数 | 【岩手版】約185,000部 【秋田版】約140,000部 【青森・弘前版】約170,000部 【八戸版】約100,000部 |
発行方法 | ポスティング、新聞折込、ラック設置 |
※同時掲載料金 例)月刊誌Be-job Free4枠(1/4)+FLASH A枠(1枠)を同時お申込の場合「48,000円+25,000円=73,000円(税別)」となります。
※発行日が変更になる場合がございます。まずは弊社までお問い合せ下さい。
※同時掲載料金 例)月刊誌Be-job Free4枠(1/4)+FLASH 1枠を同時お申込の場合「48,000円+20,000円=68,000円(税別)」となります。
※発行日が変更になる場合がございます。まずは弊社までお問い合せ下さい。
盛岡エリア(ポスティング・新聞折込) (盛岡市・矢巾町・紫波町・滝沢市) |
約120,000部 |
---|---|
花巻市内(新聞折込) | 約15,000部 |
北上市内(新聞折込) | 約13,000部 |
奥州市内(新聞折込) | 約10,000部 |
一関市内(新聞折込) | 約10,000部 |
その他地域・ラック設置箇所 | 約17,000部 |
秋田市内(ポスティング・新聞折込) | 約130,000部 |
---|---|
潟上市内(新聞折込) | 約6,000部 |
その他地域・ラック設置箇所 | 約4,000部 |
青森市内(ポスティング) | 約105,000部 |
---|---|
弘前市内(ポスティング) | 約50,000部 |
五所川原市内(ポスティング) | 約12,000部 |
他、津軽エリア(新聞折込/陸奥新報) | 約3,000部 |
八戸市内(ポスティング) | 約75,000部 |
---|---|
十和田市内(ポスティング) | 約8,000部 |
三沢市・その他(新聞折込) | 約17,000部 |
青森県、秋田県、岩手県で発行され、青森版は青森、弘前、五所川原等をカバー。他に八戸版が発行されています。秋田版は中央・県北版と、中央・県南版に分かれ、秋田市及びその近郊へ全世帯を目指し発行。岩手版は盛岡から花巻市、北上市、奥州市、一関市をカバーしています。(ポスティング・ラック設置あり)