
折込チラシ

折込チラシ
求人ジャーナルは北関東を網羅する求人媒体です。
地域ごとの特性に合わせたエリア選択と定期発行・集中配布により、あらゆる求職者層にアピールができます。新聞折込は各地域別に読売、朝日、毎日および有力地方新聞を中心とする朝刊へ毎週日曜日に折込。また、エリアによっては新聞折込とポスティングを併配、ポスティングのみで配布など、新聞未購読者や若年層にも直接アプローチすることが可能です。

| 発行形態 | 折込チラシ、ポスティング |
|---|---|
| スケジュール | 新聞折込/毎週日曜日 |
| 発行エリア | 群馬県・栃木県・茨城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県・新潟県・富山県・石川県・福島県・宮城県・岩手県・青森県 ※エリアにより折込のみ、折込+ポスティング、ポスティングのみと発行形態が異なります |
| 折込新聞 | 朝日、読売、毎日の3大紙+各地方紙 |
| 発行部数 | 各エリアによる 4万部~11万部 |

求人ジャーナルでは1枠から8枠までをご用意しています。各枠サイズの寸法は下記価格表をご参照ください。

| 価格タイプ | チラシのみ | フリーペーパーとセット掲載 ※下記料金がプラスになります |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠サイズ 単位:タテ×ヨコ(mm) |
A | B | C | D1 | D2 | |
| 8枠 | 125×188 | 216,000円 | 192,000円 | 176,000円 | +77,000円 | +77,000円 |
| 6枠 | 125×140.5 | 162,000円 | 144,000円 | 132,000円 | +60,000円 | +63,000円 |
| タテ4枠 | 126×93 | 108,000円 | 96,000円 | 88,000円 | +40,000円 | +42,000円 |
| ヨコ4枠 | 61.5×188 | 108,000円 | 96,000円 | 88,000円 | +40,000円 | +42,000円 |
| 3枠 | 61.5×140.5 | 81,000円 | 72,000円 | 66,000円 | +30,000円 | +33,000円 |
| 2枠 | 61.5×93 | 54,000円 | 48,000円 | 44,000円 | +20,000円 | +22,000円 |
| 1.5枠 | 61.5×69 | 40,500円 | 36,000円 | 33,000円 | +15,000円 | +16,500円 |
| 1枠 | 61.5×45.5 | 27,000円 | 24,000円 | 22,000円 | +10,000円 | +11,000円 |
※1回あたりの金額です。
※税抜きの金額です。
| エリア | 価格タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 単体 | |||
| 埼玉県 | ●深谷・熊谷・本庄周辺版 ●行田・熊谷・加須周辺版 ●東松山・熊谷・小川周辺版 ●上尾・大宮周辺版 ●川口・戸田・浦和版 ●春日部・岩槻・野田版 ●久喜・幸手・蓮田版 ●越谷・草加・三郷周辺版 ●川越・鶴ヶ島・坂戸版 ●ふじみ野・新座・所沢東周辺版 ●狭山・入間・所沢西周辺版 |
C | +D2 |
| 千葉県 | 〇松戸・柏・蘇我子周辺版 〇市川・船橋・八千代版 〇千葉市・八千代・習志野版 〇成田・佐倉版 〇鹿嶋・香取・旭版 ※1 ●市原・茂原・東金・木更津周辺版 |
C | +D2 |
| 神奈川県 | ●神奈川県央版 | C | ― |
| 山梨県 | 〇甲府周辺版 ●山梨版 |
C | ― |
| 長野県 | ◎ポスティング諏訪版 | B | +D1 |
※1:鹿嶋・香取・旭版とフリーペーパー茨城版のセットの場合、価格タイプは「+D1」となります。
| エリア | 価格タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 単体 | |||
| 群馬県 | 〇高崎版 ●前橋・吉岡版 |
A | +D1 |
| 群馬県 | 〇伊勢崎・玉村版 ●太田版 ●桐生・みどり版 ●渋川・沼田版 ●藤岡・富岡・安中版 ●館林周辺版 |
C | +D1 |
| 栃木県 | 〇宇都宮西版 〇宇都宮東・高根沢周辺版 〇真岡・上三川・筑西周辺版 〇小山・結城版 〇那須塩原・矢板・太田原周辺版 ●栃木・鹿沼・日光周辺版 ●足利・佐野版 |
C | +D1 |
| 茨城県 | ●石岡・土浦・小美玉・笠間版 ●つくば・牛久・取手・常総版 ●水戸・ひたちなか周辺版 〇古河版 ●那珂・日立・北茨城版 〇鹿嶋・香取・旭版 〇真岡・上三川・筑西周辺版 |
C | +D1 |
※1:鹿嶋・香取・旭版とフリーペーパー茨城版のセットの場合、価格タイプは「+D1」となります。
| エリア | 価格タイプ | ||
|---|---|---|---|
| 単体 | |||
| 新潟県 | ●新潟版 | A | +D1 |
| 新潟県 | ●長岡・柏崎版 ●上越・妙高・糸魚川版 ●三条・燕・加茂版 |
B | +D1 |
| 富山県 | ●富山版 | B | +D1 |
| 石川県 | ●石川版 | B | +D1 |
| 福島県 | 〇いわき版 〇須賀川・白河・郡山周辺版 ●福島・伊達・二本松周辺版 |
A | +D1 |
| 宮城県 | 〇仙台市南部・岩沼・白石周辺版 〇仙台市北部・大崎市周辺版 〇石巻・登米・東松島版 |
A | +D1 |
| 岩手県 | 〇岩手版 | B | +D1 |
| 青森県 | 〇青森県・八戸市周辺版 | A | ― |
●:新聞折込のみ 〇:新聞折込+ポスティング ◎:ポスティングのみ
対象雇用状態:正社員(職員)、パート・アルバイト、契約社員(職員)、準社員(職員)、業務委託
| 1週間掲載 | 2週間掲載 | 3週間掲載 | 掲載順位 | 写真 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fプラン | 66,000円 | 130,000円 | 254,000円 | ★★★★★ | 3枚 |
| Eプラン | 46,000円 | 90,000円 | 174,000円 | ★★★★ | 3枚 |
| Dプラン | 26,000円 | 50,000円 | 94,000円 | ★★★ | 3枚 |
| Cプラン | 20,000円 | 38,000円 | 70,000円 | ★★ | 3枚 |
| Bプラン | 18,000円 | 34,000円 | 62,000円 | ★ | 3枚 |
| Aプラン | 16,000円 | 30,000円 | 54,000円 | 3枚 |
※1案件(1雇用形態+1職種+1勤務地)の価格になります。
※2案件以降は、上記価格の半額で追加できます。
〔例)Dプラン 1週に2案件掲載の場合・・・〔1案件目〕26,000円+〔2案件目〕13,000円=39,000円
※5週間以上は、4週間掲載の1週あたりの価格で掲載延長できます。
〔例)Aプラン を6週間掲載の場合・・・〔4週価格〕54,000円÷4=1週あたり13,500円×6週=81,000円
求人ジャーナルでは、お求めになりやすいセットプランもご用意しております。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
