

フリーペーパー
フリーペーパー
沖縄における「ネームバリュー」の高さが、多様な採用ニーズを支えています
コンビニエンスストア、スーパー、ホームセンター、飲食店、行政施設、書店、大学・専門学校 等にラックを設置。 集客力のある店舗を中心にあらゆる設置場所を網羅しています。 読者ニーズに応えた編集区分や、求職者への為を考えた「掲載位置」や「デザイン」等も工夫されている沖縄を代表する優れた求人メディア。求人誌(紙メディア)に掲載すると「WEB Agre」にも掲載されます。
発行形態 | フリーペーパー、インターネット |
---|---|
スケジュール | 毎週土曜日 |
発行エリア | 沖縄県内 |
発行部数 | 53,000部(9割以上の消化率) |
発行方法 | コンビニエンスストア、スーパー、ホームセンター、飲食店、行政施設、書店、大学・専門学校 等にラックを設置 |
サイズ(タテ×ヨコ) | 1週間掲載 | 12回契約割引料金 |
---|---|---|
1号(56.5×44mm) | 12,000円 | 100,800円 |
2号(116×44mm) | 23,000円 | 193,200円 |
3号(56.5×139mm) | 32,000円 | 268,800円 |
4号(116×91mm) | 38,000円 | 319,200円 |
6号(116×139mm) | 57,000円 | 478,800円 |
8号(116×186mm) | 75,000円 | 630,000円 |
16号(236×186mm) | 150,000円 | 1,260,000円 |
32号(236×391mm) | 300,000円 | 2,520,000円 |
※リピート企業の多くは4~8号あたりのサイズで掲載しています。
※派遣ページの広告サイズは4号・8号・16号・32号になります。
サイズ(タテ×ヨコ) | 1週間掲載 | 12回契約割引料金 |
---|---|---|
8号(116×186mm) | 100,000円 | 840,000円 |
16号(236×186mm) | 200,000円 | 1,680,000円 |
32号(236×391mm) | 400,000円 | 3,360,000円 |
3号(定形枠) 56.5×139mm
4号(定形枠) 116×91mm
6号(定形枠) 116×139mm
8号(定形枠) 116×186mm