原稿は定型で統一感があり、一覧性が高いため、読みやすくなっています。
募集する雇用形態をインデックスで表示し、働き方別に選びやすくなっています。
| 日曜掲載 | 月曜掲載 | 日・月連載 | |
|---|---|---|---|
| 1.25段1/8 | 192,500円 | 165,000円 | 275,000円 |
| 2.5段1/8 | 385,000円 | 330,000円 | 550,000円 |
| 2.5段1/4 | 770,000円 | 660,000円 | 1,100,000円 |
| 2.5段3/8 | 1,155,000円 | 990,000円 | 1,650,000円 |
| 2.5段1/2 | 1,540,000円 | 1,320,000円 | 2,200,000円 |
※料金は消費税別
人材採用に関しての疑問・どこに相談すればいいか分からない方、
まずはこちらからお気軽にお問い合わせください。