Information

Information

お役立ち情報
厚生労働省が3月4日に発表した有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍となり、前月に比べて0.01ポイント上昇しました。新規求人倍率(季節調整値)は2.32倍となり、前月に比べて0.05ポイント上昇しています。
また、総務省が同日発表した1月の完全失業率(季節調整値)は2.5%で、前月と同率となりました。
有効求人倍率は仕事を探す人1人に対し、企業から何件の求人があるかを示しますが、1月は企業からの有効求人(季節調整値)が前月と比べ0.2%増加し、働く意欲のある有効求職者(季節調節値)は0.3%減少して、有効求人倍率は1.26倍となりました。
また、雇用の先行指標となる新規求人数(原数値)は前年同月比で0.4%減少しました。
産業別にみると、 サービス業(他に分類されないもの)(5.0%増)、学術研究,専門・技術サービス業(3.2%増)、情報通信業(1.6%増)などで増加となり、教育,学習支援業(5.3%減)、生活関連サービス業,娯楽業(5.0%減)、運輸業,郵便業(3.5%減)などは減少しました。

1月の就業者数は6779万人、前年同月比65万人増加で30か月連続の増加となりました。
産業別就業者を前年同月と比べると「医療,福祉」、「宿泊業,飲食サービス業」、「サービス業(他に分類されないもの)」などが増加しています。
完全失業者数は163万人で、前年同月と同数という結果になりました。
求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が2万人の増加、「自発的な離職(自己都合)」が同数となっています。また、「新たに求職」は前年同月と比べ2万人増加しました。

以下は、厚生労働省が毎月発表している都道県別の有効求人倍率(直近3ヶ月)をまとめた表です。
| 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1.25 | 1.25 | 1.26 |
| 北海道 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
| 青森県 | 1.09 | 1.1 | 1.1 |
| 岩手県 | 1.15 | 1.17 | 1.18 |
| 宮城県 | 1.24 | 1.23 | 1.22 |
| 秋田県 | 1.26 | 1.23 | 1.24 |
| 山形県 | 1.4 | 1.34 | 1.38 |
| 福島県 | 1.25 | 1.25 | 1.27 |
| 茨城県 | 1.32 | 1.3 | 1.32 |
| 栃木県 | 1.16 | 1.18 | 1.19 |
| 群馬県 | 1.35 | 1.34 | 1.32 |
| 埼玉県 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| 千葉県 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| 東京都 | 1.76 | 1.76 | 1.78 |
| 神奈川県 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 新潟県 | 1.48 | 1.5 | 1.47 |
| 富山県 | 1.38 | 1.38 | 1.39 |
| 石川県 | 1.57 | 1.61 | 1.6 |
| 福井県 | 1.75 | 1.74 | 1.7 |
| 山梨県 | 1.28 | 1.27 | 1.26 |
| 長野県 | 1.28 | 1.29 | 1.28 |
| 岐阜県 | 1.54 | 1.53 | 1.51 |
| 静岡県 | 1.1 | 1.08 | 1.1 |
| 愛知県 | 1.28 | 1.27 | 1.27 |
| 三重県 | 1.13 | 1.13 | 1.14 |
| 滋賀県 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 京都府 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 大阪府 | 1.23 | 1.24 | 1.23 |
| 兵庫県 | 1 | 0.99 | 1 |
| 奈良県 | 1.17 | 1.2 | 1.2 |
| 和歌山県 | 1.11 | 1.12 | 1.13 |
| 鳥取県 | 1.29 | 1.32 | 1.35 |
| 島根県 | 1.43 | 1.39 | 1.38 |
| 岡山県 | 1.41 | 1.42 | 1.46 |
| 広島県 | 1.41 | 1.38 | 1.4 |
| 山口県 | 1.42 | 1.4 | 1.4 |
| 徳島県 | 1.13 | 1.14 | 1.12 |
| 香川県 | 1.45 | 1.44 | 1.48 |
| 愛媛県 | 1.38 | 1.37 | 1.39 |
| 高知県 | 1.12 | 1.15 | 1.13 |
| 福岡県 | 1.2 | 1.18 | 1.19 |
| 佐賀県 | 1.29 | 1.32 | 1.28 |
| 長崎県 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
| 熊本県 | 1.24 | 1.19 | 1.21 |
| 大分県 | 1.37 | 1.41 | 1.36 |
| 宮崎県 | 1.31 | 1.31 | 1.29 |
| 鹿児島県 | 1.12 | 1.1 | 1.09 |
| 沖縄県 | 1 | 1 | 0.97 |
人材採用に関しての疑問・どこに相談すればいいか分からない方、
まずはこちらからお気軽にお問い合わせください。
月~金曜日(土・日・祝日除く)
9:00~18:00