Information

Information
お役立ち情報
厚生労働省が4月1日に発表した2月の有効求人倍率(季節調整値)は1.24倍となり、前月に比べて0.02ポイント低下しました。新規求人倍率(季節調整値)は2.30倍で、前月に比べて0.02ポイント下回りました。
また、総務省が同日発表した2月の完全失業率(季節調整値)は2.4%で、前月と比べ0.1ポイント下がり、5ヶ月ぶりに改善しました。
有効求人倍率は仕事を探す人1人に対し、企業から何件の求人があるかを示しますが、2月は企業からの有効求人(季節調整値)が前月と比べ1.7%減少し、働く意欲のある有効求職者(季節調節値)は0.5%下がり、有効求人倍率は1.24倍となっています。
また、雇用の先行指標となる新規求人数(原数値)は前年同月比で5.9%減少しました。
産業別にみると、 宿泊業,飲食サービス業(17.6%減)、生活関連サービス業,娯楽業(10.5%減)、建設業(9.1%減)、製造業(6.5%減)などが減少しています。
2月の就業者数は6768万人、前年同月比40万人の増加で、31か月連続の増加となりました。
産業別就業者を前年同月と比べると「医療,福祉」、「宿泊業,飲食サービス業」、「サービス業(他に分類されないもの)」などが増加しています。
完全失業者数は165万人で、前年同月に比べ12万人減り、2ヶ月ぶりに減少という結果になりました。
求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」と「自発的な離職(自己都合)」が共に1万人の減少。また、「新たに求職」は4万人減少しました。
以下は、厚生労働省が毎月発表している都道県別の有効求人倍率(直近3ヶ月)をまとめた表です。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | |
---|---|---|---|
全国 | 1.25 | 1.26 | 1.24 |
北海道 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
青森県 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
岩手県 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
宮城県 | 1.23 | 1.22 | 1.2 |
秋田県 | 1.23 | 1.24 | 1.23 |
山形県 | 1.34 | 1.38 | 1.33 |
福島県 | 1.25 | 1.27 | 1.26 |
茨城県 | 1.3 | 1.32 | 1.26 |
栃木県 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
群馬県 | 1.34 | 1.32 | 1.31 |
埼玉県 | 1.07 | 1.08 | 1.07 |
千葉県 | 1.03 | 1.01 | 0.99 |
東京都 | 1.76 | 1.78 | 1.74 |
神奈川県 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
新潟県 | 1.5 | 1.47 | 1.45 |
富山県 | 1.38 | 1.39 | 1.4 |
石川県 | 1.61 | 1.6 | 1.62 |
福井県 | 1.74 | 1.7 | 1.67 |
山梨県 | 1.27 | 1.26 | 1.26 |
長野県 | 1.29 | 1.28 | 1.29 |
岐阜県 | 1.53 | 1.51 | 1.45 |
静岡県 | 1.08 | 1.1 | 1.09 |
愛知県 | 1.27 | 1.27 | 1.29 |
三重県 | 1.13 | 1.14 | 1.17 |
滋賀県 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
京都府 | 1.25 | 1.25 | 1.24 |
大阪府 | 1.24 | 1.23 | 1.21 |
兵庫県 | 0.99 | 1 | 0.99 |
奈良県 | 1.2 | 1.2 | 1.16 |
和歌山県 | 1.12 | 1.13 | 1.11 |
鳥取県 | 1.32 | 1.35 | 1.35 |
島根県 | 1.39 | 1.38 | 1.36 |
岡山県 | 1.42 | 1.46 | 1.46 |
広島県 | 1.38 | 1.4 | 1.44 |
山口県 | 1.4 | 1.4 | 1.45 |
徳島県 | 1.14 | 1.12 | 1.14 |
香川県 | 1.44 | 1.48 | 1.51 |
愛媛県 | 1.37 | 1.39 | 1.36 |
高知県 | 1.15 | 1.13 | 1.12 |
福岡県 | 1.18 | 1.19 | 1.18 |
佐賀県 | 1.32 | 1.28 | 1.23 |
長崎県 | 1.19 | 1.18 | 1.13 |
熊本県 | 1.19 | 1.21 | 1.19 |
大分県 | 1.41 | 1.36 | 1.34 |
宮崎県 | 1.31 | 1.29 | 1.29 |
鹿児島県 | 1.1 | 1.09 | 1.08 |
沖縄県 | 1 | 0.97 | 0.96 |
人材採用に関しての疑問・どこに相談すればいいか分からない方、
まずはこちらからお気軽にお問い合わせください。
月~金曜日(土・日・祝日除く)
9:00~18:00