Information

Information

お役立ち情報
厚生労働省が8月29日に発表した7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.22倍で、前月と同水準となりました。新規求人倍率(季節調整値)は2.17倍となり、前月を0.01ポイント下回っています。
また、総務省が同日発表した7月の完全失業率(季節調整値)は2.3%で、前月と比べ0.2ポイント低下という結果でした。
有効求人倍率は仕事を探す人1人に対し、企業から何件の求人があるかを示しますが、7月は企業からの有効求人(季節調整値)が前月と比べ0.2%減少し、働く意欲のある有効求職者(季節調節値)は前月と同水準で、有効求人倍率は1.22倍となりました。
また、雇用の先行指標となる新規求人数(原数値)は前年同月比で1.2%減少しました。
産業別にみると、教育,学習支援業(9.8%増)、情報通信業(2.7%増)、サービス業(他に分類されないもの)(2.2%増)などで増加となり、宿泊業,飲食サービス業(9.7%減)、卸売業,小売業(4.7%減)、生活関連サービス業,娯楽業(3.6%減)などで減少しています。

7月の就業者数は6850万人、前年同月比55万人の増加となり、36か月連続で増加しています。
産業別就業者を前年同月と比べると、「情報通信業」、「医療,福祉」などで増加しています。
完全失業者数は169万人で、前年同月に比べ19万人減り、6ヶ月連続で減少しました。
求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が5万人減少、「自発的な離職(自己都合)」が11万人減少、「新たに求職」が前年同月と同数という結果でした。

以下は、厚生労働省が毎月発表している都道県別の有効求人倍率(直近3ヶ月)をまとめた表です。
| 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1.24 | 1.22 | 1.22 |
| 北海道 | 1 | 1 | 0.98 |
| 青森県 | 1.07 | 1.09 | 1.1 |
| 岩手県 | 1.19 | 1.19 | 1.15 |
| 宮城県 | 1.22 | 1.19 | 1.17 |
| 秋田県 | 1.2 | 1.2 | 1.21 |
| 山形県 | 1.31 | 1.28 | 1.29 |
| 福島県 | 1.3 | 1.3 | 1.28 |
| 茨城県 | 1.23 | 1.18 | 1.18 |
| 栃木県 | 1.19 | 1.16 | 1.16 |
| 群馬県 | 1.3 | 1.28 | 1.27 |
| 埼玉県 | 1.06 | 1.02 | 1.02 |
| 千葉県 | 1 | 0.98 | 1 |
| 東京都 | 1.76 | 1.7 | 1.68 |
| 神奈川県 | 0.89 | 0.85 | 0.84 |
| 新潟県 | 1.43 | 1.41 | 1.42 |
| 富山県 | 1.48 | 1.5 | 1.52 |
| 石川県 | 1.65 | 1.62 | 1.6 |
| 福井県 | 1.72 | 1.7 | 1.72 |
| 山梨県 | 1.32 | 1.3 | 1.28 |
| 長野県 | 1.27 | 1.26 | 1.28 |
| 岐阜県 | 1.43 | 1.43 | 1.47 |
| 静岡県 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 愛知県 | 1.32 | 1.28 | 1.27 |
| 三重県 | 1.16 | 1.13 | 1.26 |
| 滋賀県 | 1.02 | 1.03 | 1.06 |
| 京都府 | 1.29 | 1.28 | 1.29 |
| 大阪府 | 1.21 | 1.21 | 1.22 |
| 兵庫県 | 1 | 0.99 | 0.97 |
| 奈良県 | 1.19 | 1.18 | 1.15 |
| 和歌山県 | 1.15 | 1.1 | 1.12 |
| 鳥取県 | 1.28 | 1.25 | 1.25 |
| 島根県 | 1.4 | 1.33 | 1.39 |
| 岡山県 | 1.48 | 1.43 | 1.4 |
| 広島県 | 1.45 | 1.42 | 1.44 |
| 山口県 | 1.45 | 1.42 | 1.37 |
| 徳島県 | 1.19 | 1.17 | 1.18 |
| 香川県 | 1.52 | 1.48 | 1.49 |
| 愛媛県 | 1.41 | 1.4 | 1.45 |
| 高知県 | 1.14 | 1.11 | 1.07 |
| 福岡県 | 1.14 | 1.17 | 1.17 |
| 佐賀県 | 1.25 | 1.26 | 1.27 |
| 長崎県 | 1.13 | 1.13 | 1.14 |
| 熊本県 | 1.23 | 1.18 | 1.17 |
| 大分県 | 1.31 | 1.25 | 1.25 |
| 宮崎県 | 1.27 | 1.25 | 1.22 |
| 鹿児島県 | 1.11 | 1.08 | 1.07 |
| 沖縄県 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
人材採用に関しての疑問・どこに相談すればいいか分からない方、
まずはこちらからお気軽にお問い合わせください。
月~金曜日(土・日・祝日除く)
9:00~18:00