Information

Information

お役立ち情報
令和3年度の最低賃金に関しては、政府が「より早期に平均1000円をめざして引き上げに取り組む」と表明したことにより、前年に比べ全国平均28円の引き上げがありました。
Contents
令和3年度の最低賃金改定により、全国の加重平均の最低賃金は930円となりました。この改定で全都道府県の最低賃金が800円を超えることとなりました。
| 都道府県 | 改定額 | 引上げ額 |
| 北海道 | 改定額889円 | 引上げ額28円 |
| 青森 | 改定額822円 | 引上げ額29円 |
| 岩手 | 改定額821円 | 引上げ額28円 |
| 宮城 | 改定額853円 | 引上げ額28円 |
| 秋田 | 改定額822円 | 引上げ額30円 |
| 山形 | 改定額822円 | 引上げ額29円 |
| 福島 | 改定額828円 | 引上げ額28円 |
| 茨城 | 改定額879円 | 引上げ額28円 |
| 栃木 | 改定額882円 | 引上げ額28円 |
| 群馬 | 改定額865円 | 引上げ額28円 |
| 埼玉 | 改定額956円 | 引上げ額28円 |
| 千葉 | 改定額953円 | 引上げ額28円 |
| 東京 | 改定額1041円 | 引上げ額28円 |
| 神奈川 | 改定額1040円 | 引上げ額28円 |
| 新潟 | 改定額859円 | 引上げ額28円 |
| 富山 | 改定額877円 | 引上げ額28円 |
| 石川 | 改定額861円 | 引上げ額28円 |
| 福井 | 改定額858円 | 引上げ額28円 |
| 山梨 | 改定額866円 | 引上げ額28円 |
| 長野 | 改定額877円 | 引上げ額28円 |
| 岐阜 | 改定額880円 | 引上げ額28円 |
| 静岡 | 改定額913円 | 引上げ額28円 |
| 愛知 | 改定額955円 | 引上げ額28円 |
| 三重 | 改定額902円 | 引上げ額28円 |
| 都道府県 | 改定額 | 引上げ額 |
| 滋賀 | 改定額896円 | 引上げ額28円 |
| 京都 | 改定額937円 | 引上げ額28円 |
| 大阪 | 改定額992円 | 引上げ額28円 |
| 兵庫 | 改定額928円 | 引上げ額28円 |
| 奈良 | 改定額866円 | 引上げ額28円 |
| 和歌山 | 改定額859円 | 引上げ額28円 |
| 鳥取 | 改定額821円 | 引上げ額29円 |
| 島根 | 改定額824円 | 引上げ額32円 |
| 岡山 | 改定額862円 | 引上げ額28円 |
| 広島 | 改定額899円 | 引上げ額28円 |
| 山口 | 改定額857円 | 引上げ額28円 |
| 徳島 | 改定額824円 | 引上げ額28円 |
| 香川 | 改定額848円 | 引上げ額28円 |
| 愛媛 | 改定額821円 | 引上げ額28円 |
| 高知 | 改定額820円 | 引上げ額28円 |
| 福岡 | 改定額870円 | 引上げ額28円 |
| 佐賀 | 改定額821円 | 引上げ額29円 |
| 長崎 | 改定額821円 | 引上げ額28円 |
| 熊本 | 改定額821円 | 引上げ額28円 |
| 大分 | 改定額822円 | 引上げ額30円 |
| 宮崎 | 改定額821円 | 引上げ額28円 |
| 鹿児島 | 改定額821円 | 引上げ額28円 |
| 沖縄 | 改定額820円 | 引上げ額28円 |
人材採用に関しての疑問・どこに相談すればいいか分からない方、
まずはこちらからお気軽にお問い合わせください。
月~金曜日(土・日・祝日除く)
9:00~18:00