Information

Information
お役立ち情報
厚生労働省が5月2日に発表した3月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍で、前月に比べて0.02ポイント上昇しました。新規求人倍率(季節調整値)は2.32倍となり、前月を0.02ポイント上回っています。
また、総務省が同日発表した3月の完全失業率(季節調整値)は2.5%でした。
有効求人倍率は仕事を探す人1人に対し、企業から何件の求人があるかを示しますが、3月は企業からの有効求人(季節調整値)が前月と比べ0.3%増加し、働く意欲のある有効求職者(季節調節値)は1.2%減り、有効求人倍率は1.26倍となりました。
また、雇用の先行指標となる新規求人数(原数値)は前年同月比で3.0%減少しました。
産業別にみると、 情報通信業(8.2%増)、宿泊業,飲食サービス業(3.3%増)で増加となり、卸売業,小売業(7.7%減)、生活関連サービス業,娯楽業(6.9%減)、教育,学習支援業(6.2%減)などで減少となっています。
3月の就業者数は6770万人、前年同月比44万人の増加で、32か月連続の増加となりました。
産業別就業者を前年同月と比べると、「教育,学習支援業」、 「サービス業(他に分類されないもの)」、「不動産業,物品賃貸業」などが増加しています。
完全失業者数は180万人で、前年同月に比べ5万人減り、2ヶ月連続で減少しました。
求職理由別に前年同月と比べると、「勤め先や事業の都合による離職」が3万人の減少、「自発的な離職(自己都合)」が1万人の減少、「新たに求職」が4万人減少しています。
以下は、厚生労働省が毎月発表している都道県別の有効求人倍率(直近3ヶ月)をまとめた表です。
2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | |
---|---|---|---|
全国 | 1.26 | 1.24 | 1.26 |
北海道 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
青森県 | 1.1 | 1.1 | 1.08 |
岩手県 | 1.18 | 1.18 | 1.21 |
宮城県 | 1.22 | 1.2 | 1.25 |
秋田県 | 1.24 | 1.23 | 1.23 |
山形県 | 1.38 | 1.33 | 1.35 |
福島県 | 1.27 | 1.26 | 1.31 |
茨城県 | 1.32 | 1.26 | 1.25 |
栃木県 | 1.19 | 1.19 | 1.21 |
群馬県 | 1.32 | 1.31 | 1.22 |
埼玉県 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
千葉県 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
東京都 | 1.78 | 1.74 | 1.76 |
神奈川県 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
新潟県 | 1.47 | 1.45 | 1.44 |
富山県 | 1.39 | 1.4 | 1.43 |
石川県 | 1.6 | 1.62 | 1.68 |
福井県 | 1.7 | 1.67 | 1.68 |
山梨県 | 1.26 | 1.26 | 1.31 |
長野県 | 1.28 | 1.29 | 1.3 |
岐阜県 | 1.51 | 1.45 | 1.45 |
静岡県 | 1.1 | 1.09 | 1.09 |
愛知県 | 1.27 | 1.29 | 1.32 |
三重県 | 1.14 | 1.17 | 1.19 |
滋賀県 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
京都府 | 1.25 | 1.24 | 1.29 |
大阪府 | 1.23 | 1.21 | 1.23 |
兵庫県 | 1 | 0.99 | 1 |
奈良県 | 1.2 | 1.16 | 1.16 |
和歌山県 | 1.13 | 1.11 | 1.12 |
鳥取県 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
島根県 | 1.38 | 1.36 | 1.4 |
岡山県 | 1.46 | 1.46 | 1.48 |
広島県 | 1.4 | 1.44 | 1.46 |
山口県 | 1.4 | 1.45 | 1.47 |
徳島県 | 1.12 | 1.14 | 1.16 |
香川県 | 1.48 | 1.51 | 1.51 |
愛媛県 | 1.39 | 1.36 | 1.36 |
高知県 | 1.13 | 1.12 | 1.15 |
福岡県 | 1.19 | 1.18 | 1.2 |
佐賀県 | 1.28 | 1.23 | 1.25 |
長崎県 | 1.18 | 1.13 | 1.14 |
熊本県 | 1.21 | 1.19 | 1.21 |
大分県 | 1.36 | 1.34 | 1.31 |
宮崎県 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
鹿児島県 | 1.09 | 1.08 | 1.11 |
沖縄県 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
人材採用に関しての疑問・どこに相談すればいいか分からない方、
まずはこちらからお気軽にお問い合わせください。
月~金曜日(土・日・祝日除く)
9:00~18:00